Wanderlaubsänger (Phylloscopus borealis)  -  Arctic Warbler
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl S: 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     6 6 6 6 6 6
max.   18,0 57,0 64,0 64,0 64,5 60,0 57,5 57,0 56,5 55,5 53,0     53,5 54,0 57,0 57,5 57,5 57,0
min.   12,5 46,5 53,0 54,0 54,5 51,0 48,5 48,0 47,0 46,0 44,5     47,5 47,5 48,0 48,0 48,5 47,0
Variationsbreite(mm/%)   5,5 / 39,6 10,5 / 20,3 11 / 18,9 10 / 16,9 10 / 16,9 9 / 16,4 9 / 17,1 9 / 17,4 9,5 / 18,7 9,5 / 19,1 8,5 / 17,8     6 / 11,7 6,5 / 12,5 9 / 17,1 9,5 / 17,9 9 / 16,9 10 / 19
Mittelwert   13,9 51,7 58,3 59,1 59,1 54,9 52,7 51,7 50,8 49,8 47,8     51,3 51,8 52,7 53,0 53,3 52,8
Standardabweichung   2,3 3,9 4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 3,6 3,2     2,5 2,7 3,3 3,6 3,4 3,9
längste F + S         3,00 3,00                   0,25 0,50 1,25 2,75 1,25
KHI: 24-25
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Verwechslungsmöglichkeiten bestehen besonders mit den anderen Laubsängern.
Geschlecht/Alter:  
Federn: S, Kf, USd, OSd, H, D, Hd, UFd, A, Ad
Maße: max. H: 63 (7.)
max. S: 55,5 (4.+5.)
Fund: 12. 06. 2008
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

Geschlecht/Alter:  
Federn: D, Hd, H, Ad, A, S
Maße: max. H: 58 (7.)
max. S: 57,5 (4.+5.)
Fund: 12. 08. 1997
Totfund
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden,
Federsammlung Schlegel, zur Verfügung gestellt (767/4).

 

zum Seitenanfang