| A | Armschwingen | ad. | erwachsen, geschlechtsreif (=adultus) -> Alterskleid |
| Ad | Armdecken | distal | nach außen zeigend |
| Af | Außenfahne der Feder | dorsal | oberseits (Rücken) |
| Ax | Achselfeder (=Axillare) | DS/Ø | Durchschnitt, durchschnittlich |
| B | Brustfedern | imm. | unreif (=immaturus) -> Zwischenkleid |
| Ba | Bauch | juv. | jugendlich (=juvenilis) -> Jugendkleid |
| Bü | Bürzelfedern | Kf | Kleinfedern |
| D | Daumenfittich (=Alula) | lH | längste Handschwinge |
| F | Flügel | lS | längste Steuerfeder |
| H | Handschwingen | M, m | Männchen, männlich |
| Hd | Handdecken | OS | Oberseite |
| If | Innenfahne der Feder | proximal | nach innen zeigend |
| K | Kehlfedern | UAd | Unterarmdecken |
| L | Lauf | UHd | Unterhanddecken |
| OSd | Oberschwanzdecken | US | Unterseite |
| R | Rückenfedern | ventral | unterseits (Bauch) |
| S | Steuerfedern | W, w | Weibchen, weiblich |
| Schei | Scheitelfedern | ||
| Schu | Schulterfedern | ||
| USd | Unterschwanzdecken | ||
|
Im oberen Teil der Artseiten stehen allgemeine Informationen, die größtenteils aus dem Standardwerk von R. März entnommen wurden.
Darunter werden
Blätter der Federsammlung dargestellt und daneben beschrieben. Wenn
möglich werden verschiedene Kleider dargestellt. |
|||