Hier
soll eine Dokumentation des Wachsens dieser Homepage ab Januar 2005
entstehen. |
|
|
03.10. | Änderungen bei der Nachtschwalbe |
27.09. | Ergänzungen und Korrekturen im Bestimmungsführer |
01.09. | Kleine Ergänzungen im Bestimmungsführer |
24.06. | Ergänzungen im Bestimmungsführer |
09.06. | Änderungen bei Wendehals und Buntspecht |
06.05. | Änderungen bei Wellensittich und einigen Maßtabellen |
07.04. | Änderungen bei Trauerente und Erlenzeisig |
06.04. | Ergänzungen im Bestimmungsführer |
12.02. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
2024: | |
30.12. | Änderung bei Seeadler |
03.12. | Hochaufgelöste Scans beim Pfau |
29.11. | Hochaufgelöste Scans bei Türkentaube und Waldschnepfe |
26.10. | Änderung bei Sepiasturmtaucher |
22.10. | Neue Art: Silberhalstaube, Änderungen bei Bartmeise und Fichtenkreuzschnabel |
19.05. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
17.05. | Änderung bei Silbermöwe |
11.05. | Ergänzung bei Rotmilan |
11.03. | Ergänzung bei Kranich |
19.01. | Kleine Änderungen am Bestimmungsführer |
07.01. | Änderungen bei Seeadler, Turmfalke, Kernbeißer |
2023: | |
14.12. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
11.12. | Ergänzungen bei Auerhuhn, Nilgans, Kuckuck, Kampfläufer, Sichelstrandläufer, Rotschenkel, Zwergmöwe und Änderungen weiterer Maßtabellen |
25.10. | Ergänzungen und kleine Änderungen bei Passeriformes |
15.10. | Ergänzungen und kleine Änderungen bei Accipitriformes und Strigiformes |
14.10. | Ergänzungen und kleine Änderungen bei Charidriiformes u.a. |
12.10. | Ergänzungen und kleine Änderungen bei Galliformes, Anseriformes und Columbiformes |
14.09. | Ergänzung bei Dorngrasmücke und Haussperling |
09.08. | Ergänzung bei Sumpfmeise |
25.07. | Ergänzung bei Ringeltaube |
24.06. | Änderungen bei Mäusebussard und Zilpzalp |
11.06. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
01.06. | Änderung beim Gimpel |
23.05. | Ergänzung beim Sperlingskauz |
09.05. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
23.04. | Änderung bei Stieglitz |
30.03. | Änderung bei Turmfalke und Haussperling |
13.03. | Änderung bei Trauerente |
08.03. | Neue Art: Singschwan |
25.01. | Ergänzungen bei der Großtrappe |
16.01. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
14.01. | Änderungen bei Grauschnäpper und Nachtigall |
11.01. | Änderungen bei Trottellumme und Würgfalke |
2022: | |
30.12. | Änderung beim Kernbeißer |
09.12. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
07.12. | Ergänzungen beim Sperber |
30.11. | Neue Art: Mittelmeersturmtaucher, Ergänzungen bei Sepiasturmtaucher, Schleiereule und Eleonorenfalke |
05.11. | Ergänzungen bei der Wasseramsel |
03.09. | Ergänzungen beim Eisvogel |
08.08. | Ergänzungen beim Bestimmungsführer |
02.08. | Ergänzungen beim Bestimmungsführer |
19.07. | Kleinere Änderungen beim Bestimmungsführer |
07.07. | Änderungen bei Mauersegler, Wintergoldhähnchen und Gebirgsstelze |
21.05. | Änderungen bei Atlantiksturmtaucher, Sperlingskauz, Rubingoldhähnchen, Gartenbaumläufer und einigen Maßtabellen |
21.03. | Änderungen bei Brandgans, Zwergohreule, Steinkauz, Nebelkrähe, Seidensänger, Schwarzkehlchen |
27.02. | Neue Arten: Felsenhuhn, Wüstenrabe, Kronenlaubsänger, kleinere Änderungen |
21.02. | Neue Arten: Alpenbraunelle, Maskengimpel |
05.02. | Änderungen beim Sperber |
22.01. | Änderungen bei Hausrotschwanz, Feldsperling, Haussperling, Heckenbraunelle, Buchfink, Kanarengirlitz, Stieglitz |
20.01. | Änderungen bei Neuntöter, Elster, Blaumeise, Haubenmeise, Kohlmeise, Feldlerche, Rauchschwalbe, Dorngrasmücke, Sommergoldhähnchen, Gartenbaumläufer, Star, Amsel |
18.01. | Änderungen bei Habicht, Schwarzmilan, Habichtskauz, Raufußkauz, Sumpfohreule, Waldohreule, Waldkauz, Buntspecht, Schwarzspecht, Grünspecht, Turmfalke, Halsbandsittich |
15.01. | Änderungen bei Krickente, Haustaube, Hohltaube, Blässhuhn, Kiebitz, Sandregenpfeifer, Alpenstrandläufer, Knutt, Rotschenkel, Heringsmöwe, Silbermöwe, Trottellumme |
09.01. | Neue Arten: Kaptäubchen und Eilseeschwalbe, Änderungen bei einigen Maßtabellen |
02.01. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
2021: | |
23.11. | Diamantfasan korrigiert, Blauelster entfernt |
05.08. | Ergänzung beim Kuckuck |
28.07. | Änderungen und Ergänzungen bei Weißwangengans, Stockente, Grünspecht, Halsbandsittich, Blaumeise, Mönchsgrasmücke, Gartenbaumläufer, Rotkehlchen, Fichtenkreuzschnabel |
21.07. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
11.07. | Umfangreiche Umstellung des Systems auf die neue IOC World Bird List v10.1 |
11.06. | Neue Arten: Halsbandschnäpper, Trauersteinschmätzer, Zypernsteinschmätzer; Ergänzungen bei anderen Arten der Muscicapidae |
07.06. | Ergänzungen bei Wacholderdrossel, Ringdrossel und Weißbrauendrossel und Änderungen weiterer Maßtabellen |
06.06. | Neue Arten: Weiden- und Zippammer, Ergänzungen bei mehreren anderen Emberizidae-Arten |
04.06. | Neue Art: Bindenkreuzschnabel, Ergänzungen bei mehreren anderen Fringillidae-Arten |
02.06. | Neue Arten: Rosenstar und Einfarbstar, Ergänzungen bei Hirtenmaina und Star |
31.05. | Neue Art: Rostbrustbraunelle, Ergänzungen bei Hecken- und Bergbraunelle |
25.05. | Neue Art: Seidensänger, Ergänzungen bei Heckensänger und Zistensänger |
24.05. | Neue Art: Brillengrasmücke, Ergänzungen bei den anderen Grasmücken |
15.05. | Neue Art: Strichelschwirl, Änderungen bei einigen Maßtabellen von Schwalben, Änderungen und Ergänzungen bei einigen Meisen, Rohrsängern und Schwirlen |
12.05. | Neue Arten: Wüstenläufer-, Sand-, Stein- und Kalanderlerche, Änderungen bei weiteren Lerchen und einigen Maßtabellen |
06.05. | Formale kleine Änderungen und Änderung beim Alpenschneehuhn |
16.02. | Änderungen bei einigen Maßtabellen |
14.02. | Änderungen bei Birkhuhn, Eisvogel, Zaunkönig, Wintergoldhähnchen, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Wacholderdrossel, Misteldrossel, Erlenzeisig |
10.02. | Änderungen bei Mauersegler, Tannenmeise, Kleiber, Waldbaumläufer, Gimpel, Berghänfling, Bluthänfling, Kernbeißer |
08.02. | Änderungen bei Kornweihe, Waldkauz, Buntspecht, Grünspecht, Klappergrasmücke |
05.02. | Änderungen bei Alpenstrandläufer, Uhu und Waldschnepfe |
13.01. | Weitere Ergänzungen im Bestimmungsführer |
2020: | |
18.12. | Ergänzungen im Bestimmungsführer |
29.11. | Neue Arten: Elfenbeinmöwe, Schwalbenmöwe |
28.11. | Ergänzungen bei Buchfink, Bergfink, Gimpel, Grünfink, Fichtenkreuzschnabel, Erlenzeisig, Stieglitz, Bluthänfling, Girlitz, Kernbeißer, Haussperling |
26.11. | Ergänzungen bei Schafstelze, Bachstelze, Wiesenpieper, Bergpieper, Seidenschwanz, Schneeammer, Goldammer, Rohrammer |
23.11. |
Ergänzungen bei
Gelbsteißbülbül, Zilpzalp, Waldlaubsänger, Dunkler Laubsänger,
Sumpfrohrsänger, Feldschwirl, Mönchsgrasmücke, Klappergrasmücke, Grauschnäpper, Blaukehlchen, Gartenrotschwanz, Braunkehlchen, Steinschmätzer, Isabellsteinschmätzer |
21.11. | Ergänzungen bei Tannenmeise, Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber, Gartenbaumläufer, Zaunkönig |
14.11. | Ergänzungen bei Neuntöter, Raubwürger, Schwarzstirnwürger, Bartmeise, Heidelerche |
08.11. | Ergänzungen bei Turmfalke, Rotfußfalke, Sakerfalke, Wanderfalke, Halsbandsittich, Mönchssittich |
07.11. | Ergänzungen bei Wendehals, Dreizehenspecht, Schwarzspecht, Grünspecht |
06.11. | Ergänzungen bei Ziegenmelker, Haussegler, Bienenfresser, Blauracke |
04.11. | Ergänzungen bei Zwergohreule, Sperlingskauz, Waldkauz |
03.11. | Ergänzungen bei Steppenflughuhn, Haustaube, Ringeltaube, Häherkuckuck |
31.10. | Ergänzungen bei Lachmöwe, Schwarzkopfmöwe, Sturmmöwe, Steppenmöwe, Heringsmöwe, Mantelmöwe, Zwergseeschwalbe, Flussseeschwalbe |
29.10. | Ergänzungen bei Kiebitzregenpfeifer, Pfuhlschnepfe, Kampfläufer, Flussuferläufer, Bruchwasserläufer, Falkenraubmöwe, Gryllteiste, Papageitaucher |
27.10. | Ergänzungen bei Zwergtrappe, Wiesenralle, Wasserralle, Jungfernkranich |
26.10. | Ergänzungen bei Fischadler, Steinadler, Kornweihe, Sperber, Habicht, Seeadler, Mäusebussard |
22.10. | Ergänzungen bei Graureiher, Nachtreiher, Seidenreiher |
19.10. | Ergänzungen bei Schwarzstorch, Basstölpel, Kormoran, Krähenscharbe, Rosapelikan |
16.10. | Ergänzungen bei Prachttaucher, Zwergtaucher, Haubentaucher, Ohrentaucher, Rosaflamingo, Eissturmvogel |
14.10. | Ergänzungen bei Steinhuhn, Chukarhuhn, Rothuhn, Fasan, Haselhuhn, Moorschneehuhn |
03.10. | Ergänzungen bei Saatgans, Mandarinente, Stockente, Löffelente, Knäkente, Moorente, Eisente |
21.09. | Ergänzungen bei Blässgans, Graugans, Streifengans, Ringelgans, Zwergschwan, Brandgans |
16.09. | Ergänzungen bei Bekassine und Waldschnepfe |
14.09. | Ergänzung bei Nilgans, Ergänzungen beim Bestimmungsführer |
11.09. | Ergänzung beim Rebhuhn |
09.09. | Ergänzung beim Steinschmätzer und einige formelle Änderungen |
30.08. | Vergrößerung der Bilder (Passeres) |
29.08. | Vergrößerung der Bilder (Nonpasseres) |
22.07. | Ergänzung beim Austernfischer |
21.07. | Weitere Neuaufteilung einiger Bereiche des Bestimmungsführers |
16.07. | Neuaufteilung einiger Bereiche des Bestimmungsführers |
15.07. | Ergänzungen im Bestimmungsführer (Nonpasseres III) |
12.07. | Ergänzungen im Bestimmungsführer (Nonpasseres II) |
26.06. | Ergänzungen im Bestimmungsführer (Nonpasseres I) |
09.06. | Einbau des Spechtvergleichs |
07.06. | Löschen: Graubülbül |
02.06. | Änderung: Uhu |
01.06. | Änderung: Schwarzstorch |
23.05. | Aktualisierung von 5 Maßtabellen |
20.05. | Umfangreiche Ergänzungen beim Bestimmungsführer |
14.04. | Ergänzungen und Aktualisierungen bei einigen Pteroclididae, Columbidae, Cuculidae, Strigidae, Picidae, Falconidae und Psittaculidae |
09.04. | Ergänzungen und Aktualisierungen bei einigen Rallidae und Charadriiformes |
03.04. | Ergänzungen und Aktualisierungen bei einigen Ardeidae, Threskiornithidae, Accipitridae |
01.04. | Ergänzungen bei Rotdrossel |
28.03. | Ergänzungen und Aktualisierungen bei einigen Gaviidae, Podicipedidae, Phoenicopteridae, Procellariidae, Sulidae und Phalacrocoracidae |
26.03. | Ergänzungen und Aktualisierungen bei einigen Phasianidae |
25.03. | Ergänzungen und Aktualisierungen bei einigen Anatidae (2) |
21.03. | Ergänzungen und Aktualisierungen bei einigen Anatidae |
10.03. | Ergänzungen bei Kampfläufer und Erlenzeisig |
21.02. | Ergänzungen bei den allgemeinen Angaben zu den einzelnen Ordnungen ("Allgemeines") |
08.02. | Ergänzung bei Moorente |
28.01. | Aktualisierung oder Ergänzung von Maßen für 104 Arten |
19.01. | Neue Art: Strandpieper, Änderung und Ergänzungen: Wasserralle, Tüpfelralle |
18.01. | Änderung und Ergänzungen: Waldohreule, Gimpel |
14.01. |
Änderung und
Ergänzungen: Triel, Meerstrandläufer, Temminck-Strandläufer, Dunkler
Wasserläufer, Skua. Spatelraubmöwe, Zwergmöwe, Schwarzkopfmöwe, Trauerseeschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Ohrenlerche, Tienschan-Laubsänger, Jericho-Nektarvogel |
13.01. | Änderung und Ergänzungen: Zwergsäger, Kleinspecht, Mittelspecht, Lannerfalke |
11.01. | Änderung und Ergänzungen: Seidenreiher, Schlangenadler, Habichtsadler, Schwarzmilan, Rötelfalke, Gerfalke |
08.01. |
Änderung und
Ergänzungen: Kurzschnabelgans, Kanadagans, Steinhuhn, Rothuhn,
Alpenschneehuhn, Krähenscharbe, Rosapelikan, Kuhreiher, Rallenreiher, Zwergtrappe |
2019: | |
20.12. | Neue Arten: Gelbsteißbülbül, Buschspötter, Feldrohrsänger, Wüstensteinschmätzer |
12.12. | Neue Arten: Kragenente, Zwergscharbe, Polarmöwe, Lachseeschwalbe, Häherkuckuck; Ergänzung: Buntspecht |
24.11. | Änderung und Ergänzungen: Rabenkrähe, Kleiber, Goldammer, Girlitz, Haussperling |
22.11. | Änderung und Ergänzungen: Buntspecht, Grünspecht, Singdrossel, Stieglitz, Kernbeißer |
10.10. | Änderung im Bestimmungsführer: Aufteilung der Bereiche "Charakteristische Fleckung" und "Kleinfedern" in Unterbereiche |
04.10. | 13 neue meist seltene Arten |
23.09. | Aktualisierung von 6 Maßen |
15.09. | Neue Art: Mönchssittich |
10.09. | Aktualisierung von 10 Maßen |
06.09. | Neue Art: Mönchsgeier, Ergänzungen bei Steinadler und Seeadler |
22.08. | Neue Arten: 14 sehr seltene Gäste aus der Familie Parulidae |
19.08. |
Neue Arten:
Bartlaubsänger, Dunkellaubsänger, Gelbbrauen-Laubsänger,
Goldhähnchen-Laubsänger, Grünlaubsänger, Tienschan-Laubsänger; Ergänzung an Berglaubsänger, Wanderlaubsänger, Waldlaubsänger |
13.08. | Neue Arten: Orpheusspötter, Mohrenschwarzkehlchen; Ergänzung an Gelbspötter |
12.08. |
Neue Arten: Fischmöwe,
Hemprichmöwe, Korallenmöwe; Ergänzungen an Zwergmöwe, Ringschnabelmöwe, Steppenmöwe, Eismöwe, Mantelmöwe, Dominikanermöwe |
07.08. | Neue Arten: Chileflamingo, Südl. Riesensturmvogel, Rötelpelikan; Ergänzungen an Rosapelikan, Große Rohrdommel, Bartkauz |
06.08. | Neue Arten: Schlangenadler, Zwergadler, Schelladler; Ergänzungen an Fischadler, Schmutzgeier, Kaiseradler, Schwarzmilan |
05.08. | Neue Arten: Rubingoldhähnchen, Schwirrnachtigall; Ergänzungen an Waldbaumläufer, Gebirgsstelze |
02.08. | Neue Art: Graubülbül; Ergänzungen an Pirol und Zedernseidenschwanz |
29.07. | Neue Arten: Elsterdohle, Glanzkrähe, Borstenrabe; Ergänzungen an Eichelhäher, Tannenhäher, Blauelster, Alpendohle, Alpenkrähe, Kolkrabe |
27.07. | Neue Art: Weißrückenspecht; Ergänzungen an Wendehals, Kleinspecht, Mittelspecht, Goldspecht, Grauspecht |
23.07. |
Neue Arten:
Schieferdrossel, Halsbanddrossel, Einfarbdrossel, Rote Spottdrossel Ergänzungen an Erddrossel, Katzenvogel, Spottdrossel |
20.07. | Neue Art: Schwarzkopfmeise, Ergänzungen an Beutelmeise und anderen Meisen |
18.07. |
Neue Art:
Felsenkleiber Ergänzungen an Mauerläufer, Kleiber und Kanadakleiber |
14.07. |
Neue Arten:
Senegaltschagra, Braunwürger, Schachwürger, Isabellwürger, Maskenwürger kleinere Änderungen an einigen anderen Arten (meist Maße) |
11.07. | Neue Arten: Graufischer, Blutspecht, Dreizehenspecht; Ergänzungen bei: Braunliest, Eisvogel, Wendehals, Schwarzspecht |
10.07. | Neue Arten: Schornsteinsegler, Stachelschwanzsegler |
05.07. |
Neue Arten:
Nachtfalke, Rothals-Ziegenmelker, Nubischer Ziegenmelker Ergänzungen bei: Ziegenmelker (Maße), Pharaonenziegenmelker |
04.07. |
Neue Arten:
Einfarbsegler, Pazifiksegler, Haussegler Ergänzungen bei: Alpensegler, Mauersegler (Maße) |
03.07. |
Neue Arten: Teydefink,
Rosengimpel, Rotstirngirlitz Ergänzungen bei: Kanarengirlitz (Maße), Zitronengirlitz, Polarbirkenzeisig |
17.05. | Bei 11 Arten (Passeres) aktualisierte Maßtabellen eingefügt |
16.05. | Bei 8 Arten (Nonpasseres) aktualisierte Maßtabellen eingefügt |
22.04. | Ergänzungen und Änderungen bei Rohrweihe, Sperber, Bekassine, Bartmeise, Wasseramsel, Mönchsgrasmücke, Klappergrasmücke und Singdrossel |
15.02. | Ergänzung bei Bestimmungsführer Fahneneinkerbung |
10.02. | Bestimmungsführer: Neue Kategorie Fahneneinkerbung |
06.02. | Bei über 60 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt oder angelegt |
2018: | |
27.12. | Bei 11 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt oder angelegt |
24.10. | Ergänzung bei Zwergschnepfe und Klappergrasmücke; Bestimmungsführer: einige Ergänzungen |
22.10. | Bestimmungsführer: Ergänzungen in den Kategorien Kiel, Braun und Grau |
19.10. | Bestimmungsführer: Neue Kategorien Kiel, Braun und Grau |
12.10. | Bei Arten der Caradriiformes Ergänzungen im Bestimmungsführer |
25.09. | Bei Arten der Accipitriformes bis Gruiformes Ergänzungen im Bestimmungsführer |
21.09. | Bei Arten der Gaviiformes bis Pelecaniformes Ergänzungen im Bestimmungsführer |
02.09. | Ergänzungen bei Mehlschwalbe, Amsel, Grünfink |
30.08. | Bei Arten der Anseriformes und Galliformes Korrekturen und Ergänzungen im Bestimmungsführer |
22.08. | Bei 71 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt oder angelegt |
06.08. |
Neue Arten: Nandu,
Moschusente, Diamantfasan, Amerikanischer Goldfink; Ergänzungen bei Pfau
und Alpendohle; bei 8 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt |
21.07. | Bei 20 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt oder angelegt |
10.07. | Neue Art: Kapsturmvogel, Ergänzungen bei Alpenschneehuhn und Eismöwe |
04.07. | Ergänzung bei Wanderdrossel, bei 2 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt |
01.07. | Neue Art: Kaiseradler, Ergänzungen bei Fischadler und Rotfußfalke, bei 9 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt |
26.06. | Neue Art: Schneekranich, Ergänzungen bei Sterntaucher und Sichler |
25.05. | Bei 32 Arten aktualisierte Maßtabellen eingefügt |
24.05. | Bei 59 Arten neue oder ergänzte Maßtabellen eingefügt |
23.05. | Neue Art: Pazifischer Goldregenpfeifer |
05.05. | Ergänzungen bei Sommergoldhähnchen und Seidenschwanz |
23.04. | Ergänzung bei Mäusebussard |
19.04. |
Neue Arten:
Streifengans, Kaisergans, Meerstrandläufer, Terekwasserläufer, Goldspecht,
Zwergdrossel; Ergänzungen bei Nilgans, Mandarinente, Tafelente, Truthuhn, Steinadler, Kiebitz, Silbermöwe, Blauracke, Grauspecht |
17.04. | Neue Federn für Polarbirkenzeisig und Waldbaumläufer, Ergänzung beim Gartenrotschwanz |
11.04. | Neue Federn für den Waldrapp |
01.03. | 19 neue Arten und Ergänzungen bei 12 Arten |
03.02. | verschiedene formale Änderungen |
02.02. | Hinweise auf Verwechslungsmöglichkeiten bei den Arten (Schluss Passeres) |
01.02. | Hinweise auf Verwechslungsmöglichkeiten bei den Arten (Beginn Passeres) |
28.01. | Hinweise auf Verwechslungsmöglichkeiten bei den Arten (Schluss Nonpasseres) |
26.01. | Hinweise auf Verwechslungsmöglichkeiten bei den Arten (Fortsetzung Nonpasseres) |
24.01. | Hinweise auf Verwechslungsmöglichkeiten bei den Arten (Beginn Nonpasseres) |
20.01. | Umfangreiche Ergänzung des Bereiches Bestimmungsführer - Kategorie Kleinfedern |
15.01. | Umarbeitung des Bereiches Bestimmungsführer - wird weiter ergänzt |
2017: | |
20.12. |
Berücksichtigung der
Taxonomie nach Clements 2016; Ergänzungen bei Moorschneehuhn, Mantelmöwe, Teichrohrsänger und Samtkopfgrasmücke |
03.11. | Neue Arten: Zwerggans, Eismöwe; Ergänzung bei: Rosapelikan, Wiesenweihe |
01.11. | Neue Art: Alexandersittich; Ergänzung bei: Nymphensittich |
14.10. | Vorläufiger Abschluss der Überarbeitung des Bestimmungsführers |
04.10. | Weitere Überarbeitung des Bestimmungsführers (Passeres) |
21.09. | Ergänzung bei: Rotkehlchen |
19.09. | Ergänzung bei: Moorschneehuhn |
01.08. | Weitere Überarbeitung des Bestimmungsführers (Nonpasseres) |
29.07. | Ergänzung bei: Zaunkönig |
22.07. | Neue Art: Rotkehlpieper |
12.07. | Ergänzung bei: Fasan, Truthuhn, Krähenscharbe, Seidenreiher, Nachtreiher, Wasserralle, Goldregenpfeifer, Sandregenpfeifer, Waldwasserläufer, Bruchwasserläufer, Pfuhlschnepfe, Sichelstrandläufer, Zwergseeschwalbe, Flussseeschwalbe, Küstenseeschwalbe, Kuckuck, Alpensegler |
08.07. | Neue Arten: Kurzschnabelgans, Schneegans, Brautente, Gelbschnabeltaucher, Zwergflamingo, Rosapelikan, Sichler, Zwergtrappe, Spornkiebitz, Mornellregenpfeifer, Uferschnepfe, Temminckstrandläufer |
02.04. | Beginn der Überarbeitung des Bestimmungsführers |
31.03. | Neue Art: Kurzfangsperber, Ergänzung von Rötelfalke, Rotfußfalke, Buntfalke, Baumfalke, Merlin, Gerfalke und Wellensittich |
30.03. | Neue Art: Eistaucher, Ergänzung von Buntfalke und Gerfalke |
12.03. | Überarbeitung und Ergänzung der Schwanzmeise |
10.03. | Kleine Überarbeitung und Ergänzung der Familie Paridae |
02.03. | Kleine Überarbeitung und Ergänzung der Familie Hirundinidae |
27.02. | Kleine Überarbeitung und Ergänzung der Familien Panuridae und Alaudidae |
24.02. | Kleine Überarbeitung der Familien Laniidae, Oriolidae und Corvidae |
21.02. | Kleine Überarbeitung und Ergänzung der Ordnung Falconiformes |
18.02. | Kleine Überarbeitung und Ergänzung der Ordnung Piciformes |
17.02. | Kleine Überarbeitung der Ordnungen Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes und Psittaciformes |
16.02. | Kleine Überarbeitung und Ergänzung der Ordnung Strigiformes |
15.02. | Kleine Überarbeitung und Ergänzung der Ordnungen Columbiformes und Cuculiformes |
12.02. | Neue Art: Steppenmöwe, kleine Überarbeitung und Ergänzung der Familie Laridae |
08.02. | Kleine Überarbeitung der Familien Stercorariidae und Alcidae |
07.02. | Kleine Überarbeitung der Familie Scolopacidae |
03.02. | Kleine Überarbeitung der Familien Burhinidae, Recurvirostridae, Haematopodidae und Charadriidae |
02.02. | Kleine Überarbeitung der Ordnung Gruiformes |
31.01. | Kleine Überarbeitung der Ordnung Accipitriformes |
29.01. | Kleine Überarbeitung der Ordnungen Procellariiformes, Ciconiiformes, Suliformes und Pelecaniformes |
28.01. | Kleine Überarbeitung der Familien Phasianidae, Gavidae und Podicipedidae |
26.01. | Kleine Überarbeitung der Schellente, Zwergsäger und der Gattungen Aythya, Melanitta und Mergus |
25.01. | Kleine Überarbeitung der Gattung Anas |
23.01. | Kleine Überarbeitung von Nilgans, Brandgans, Rostgans, Mandarinente, Kolbenente, Eiderente, Eisente |
22.01. | Kleine Überarbeitung der Gattung Cygnus |
21.01. | Kleine Überarbeitung der Gattung Branta |
18.01. | Kleine Überarbeitung der Gattung Anser |
09.01. | Neue Art: Zitronengirlitz |
03.01. | Blutspecht entfernt |
02.01. | Neue Arten: Ortolan, Waldammer, Zwergammer, Ergänzung bei Fichtenammer |
2016: | |
28.12. | Neue Art: Blutspecht, Ergänzung bei Seidenreiher |
15.12. | Neue Art: Felsentaube |
11.12. | Ergänzung bei Schwarzstorch und Lachmöwe |
08.12. | Ergänzung beim Möwenvergleich |
07.12. | Neue Art: Pfau, Ergänzungen bei: Heringsmöwe, Änderungen bei: Bekassine, Wellensittich, Dohle, Nebelkrähe, Bachstelze |
29.11. | Umfangreiche Ergänzung und Umordnung der Seiten des Bestimmungsführers |
18.10. ff | Kleine Ergänzungen an verschiedenen Arten |
30.09. | Ergänzung bei Gelbspötter |
16.09. | Ergänzung bei Trottellumme |
15.09. | Ergänzung bei Flussuferläufer |
14.09. | Änderung bei Blässhuhn |
05.09. | Ergänzung bei Knäkente |
13.08. | Ergänzung bei Grünschenkel |
21.07. |
Neue Art:
Italiensperling Ergänzungen bei Buchfink und Karmingimpel |
15.07. | Ergänzungen bei Pirol, Berglaubsänger und Sommergoldhähnchen |
13.07. | Ergänzung bei Haustaube |
26.06. |
Neue Arten:
Alpensegler, Weißflügellerche, Brachpieper Ergänzungen bei Ohrenlerche |
04.05. | Ergänzungen bei Schilfrohrsänger, Rohrschwirl |
03.05. | Neue Arten: Stummellerche, Heckensänger, Seggenrohrsänger, Sardengrasmücke |
30.04. | Neue Arten: Blassspötter, Bergbraunelle, Blauschwanz |
08.04. | Streichung Rotkehlpieper |
30.03. |
Neue Arten:
Wanderlaubsänger und Rotkehlpieper Ergänzung bei Gebirgsstelze |
28.03. |
Neue Arten:
Schlagschwirl und Mauerläufer Ergänzung bei Wasseramsel und Ringdrossel |
18.03. | Ergänzung beim Turmfalken |
23.02. | Ergänzungen bei Wanderfalke und Saatkrähe |
22.02. | Ergänzung bei Großtrappe |
29.01. | Ergänzung von Maßtabellen bei Passeres |
27.01. | Ergänzung von Maßtabellen bei Nonpasseres |
02.01. |
Neue Arten:
Zwergkanadagans, Gänsegeier Ergänzung bei Saatkrähe |
2015: | |
26.11. |
Neue Art:
Falkenraubmöwe Ergänzungen bei Mantelmöwe, Flussseeschwalbe, Kuckuck, Rauhfußkauz, Sumpfohreule |
25.11. |
Neue Art:
Pharaonenziegenmelker Ergänzungen bei Austernfischer, Triel, Kiebitzregenpfeifer und Pfuhlschnepfe |
24.10. |
Neue Arten:
Rauhfußbussard, Gerfalke Ergänzungen bei Schreiadler, Steinadler, Turmfalke, Baumfalke, Wanderfalke, Moorschneehuhn, Birkhuhn, Chukarhuhn, Jagdfasan, Helmperlhuhn |
19.10. |
Neue Arten:
Gelbschnabelsturmtaucher, Löffler, Schmutzgeier Ergänzungen bei Sterntaucher, Schwarzschnabelsturmtaucher, Basstölpel, Große Rohrdommel, Rohrweihe |
16.10. |
Neue Arten:
Schwarzkopfmöwe, Karmingimpel, Kiefernkreuzschnabel, Kanarengirlitz,
Unglückshäher, Blauelster, Tannenhäher Ergänzungen bei Birkenzeisig, Berghänfling, Weidensperling, Pirol, Dohle |
15.10. |
Neue Arten:
Grauortolan, Maskenammer, Wiesenammer Ergänzungen bei Fichtenammer, Rohrammer, Grauammer, Schneeammer |
09.10. | Ergänzungen/Änderungen bei Höckerschwan, Rohrweihe, Uferschwalbe |
28.08. |
Neue Arten:
Zwergschnäpper, Sprosser, Rubinkehlchen, Blaunachtigall,
Schwarzrücken-Steinschmätzer, Nonnensteinschmätzer,
Mittelmeersteinschmätzer, Isabellsteinschmätzer Ergänzungen bei Grauschnäpper, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Weidenmeise, Lasurmeise |
27.08. | Änderung beim Triel und Löschung des Maskenwürgers (es war ein sehr ähnlicher Rotkopfwürger) |
22.08. |
Neue Arten:
Streifenschwirl, Mariskenrohrsänger, Drosselrohrsänger, Berglaubsänger,
Wüstengrasmücke, Orpheusgrasmücke, Maskengrasmücke, Atlasgrasmücke,
Provencegrasmücke Ergänzungen bei Feldschwirl, Rohrschwirl, Gelbspötter, Weißbartgrasmücke |
18.08. |
Neue Arten:
Schwarzstirnwürger, Steinrötel, Wanderdrossel, Gebirgsstelze,
